MESTNA OBČINA KOPER: poročilo za naročnika
Leta 2025 ste brez razpisa kupili za 5.231.848 €. Od tega 243.533 € (5 %) v 10 nakupih, ki jih že tretje leto ali dlje opravite pri istem dobavitelju.
Kako se pri vseh naročnikih gibljejo cene takih nakupov
- Ko naročnik zamenja dobavitelja, je novi nakup v sredini enak lanskemu (7.465 primerov): cenejši v 48 % primerov, dražji v 45 %.
- Kjer dobavitelj ostane isti, je isti nakup v sredini enak lanskemu (16.944 primerov): cenejši v 35 % primerov, dražji v 41 %.
Primerjamo isti nakup istega naročnika leto prej, čez vse naročnike. To ni obljuba prihranka: pove le, kako pogosto je drug dobavitelj prišel ceneje in kako pogosto dražje.
Vaši večletni nakupi pri istem dobavitelju
| Nakup | Vrednost 2025 | Kdo še to prodaja |
|---|---|---|
| VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL IN OPRAVLJANJE PREVOZOV S SLUŽBENIMI VOZILI ZA POTREBE MOK (2025/2026) S-PROTOKOL D.O.O. · že 6. leto · proti lani +11 % | 39.000 € | EMIGMA D.O.O., FELOLUX D.O.O., INPORES, RAZVOJNE IN INFORMACIJSKE REŠITVE ZA JAVNO UPRAVO D.O.O. |
| PODPORA, VZDRŽEVANJE IN GOSTOVANJE SPLETNIH APLIKACIJ KOPER.SI, ACTIVEKOPER.SI IN EKOPERCAPODISTRIA.SI IN DODA EMIGMA D.O.O. · že 3. leto · proti lani +46 % | 35.070 € | EASYPARK SI D.O.O., STUDIONAUT D.O.O., REALIS, D.O.O. |
| NAKUP NOVOLETNE OKRASITVE V LETU 2025 PETROL D.D., LJUBLJANA · že 3. leto · proti lani -1 % | 32.391 € | STANISLAV VODLAN EL-TT D.O.O., REXEL, D.O.O., ALPEAKTIV D.O.O. |
| STORITEV OGLAŠEVANJA NA SPLETNEM PORTALU REGIONAL OBALA ZA LETO 2025 TOVARNA SANJ D.O.O. · že 3. leto · proti lani +9 % | 30.000 € | EMIGMA D.O.O., STUDIONAUT D.O.O., KOBAL PRODUCTION, KREATIVNA AGENCIJA, D.O.O. |
| VZDRŽEVANJE APLIKACIJE PREKRŠKOVNI ORGAN INPORES, RAZVOJNE IN INFORMACIJSKE REŠITVE ZA JAVNO UPRAVO D.O.O. · že 7. leto · proti lani +0 % | 26.496 € | EMIGMA D.O.O., FELOLUX D.O.O., ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O. |
| PREVZEM NEVARNIH AZBESTNUH ODPADKOV ZA LETO 2025 MARJETICA KOPER, D.O.O.-S.R.L. · že 4. leto · proti lani -17 % | 20.492 € | SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O., KOMTEKS D.O.O., PUP - SAUBERMACHER D.O.O. |
| PREZRAČEVANJE VODE V STRUGI BADAŠEVICE V LETU 2025 AQUA LAB, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ FILTRACIJSKIH SISTEMOV, D.O.O. · že 4. leto · proti lani -16 % | 20.491 € | NLZOH, SKUPINA TOJETO D.O.O., B-PROJEKT D.O.O. LJUBLJANA |
| IZVAJANJE OBLIKOVALSKIH IN DRUGIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2025 STUDIO MAK D.O.O. DESIGN-INŽENIRING · že 4. leto · proti lani +0 % | 16.393 € | REALIS, D.O.O., PROJEKTGPS D.O.O., CAPRISPORT D.O.O. KOPER |
| PODPORA, VZDRŽEVANJE IN GOSTOVANJE IN DODATNA DELA SPLETNE APLIKACIJE PREDLAGAM-ODLOCAM.KOPER.SI ZA LETO 2025 EMIGMA D.O.O. · že 3. leto · proti lani -49 % | 12.200 € | EASYPARK SI D.O.O., STUDIONAUT D.O.O., REALIS, D.O.O. |
| PODPORA, VZDRŽEVANJE IN GOSTOVANJE IN DODATNA DELA SPLETNE APLIKACIJE ESKUPNOST.KOPER.SI ZA LETO 2025 EMIGMA D.O.O. · že 3. leto · proti lani -54 % | 11.000 € | EASYPARK SI D.O.O., STUDIONAUT D.O.O., REALIS, D.O.O. |
»Kdo še to prodaja« so podjetja, ki stvar s takim imenom prodajajo vsaj dvema javnima naročnikoma, najprej v vaši regiji; pri gradbenih delih tista, ki taka dela opravljajo v vaši regiji. To so tisti, ki jih velja povabiti k ponudbi. Samostojni podjetniki so brez imena.