← MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA: poročilo za naročnika
Leta 2025 ste brez razpisa kupili za 319.819 €. Od tega 15.959 € (5 %) v 11 nakupih, ki jih že tretje leto ali dlje opravite pri istem dobavitelju.
Kako se pri vseh naročnikih gibljejo cene takih nakupov
- Ko naročnik zamenja dobavitelja, je novi nakup v sredini enak lanskemu (7.465 primerov): cenejši v 48 % primerov, dražji v 45 %.
- Kjer dobavitelj ostane isti, je isti nakup v sredini enak lanskemu (16.944 primerov): cenejši v 35 % primerov, dražji v 41 %.
Primerjamo isti nakup istega naročnika leto prej, čez vse naročnike. To ni obljuba prihranka: pove le, kako pogosto je drug dobavitelj prišel ceneje in kako pogosto dražje.
Vaši večletni nakupi pri istem dobavitelju
| Nakup | Vrednost 2025 | Kdo še to prodaja |
|---|---|---|
| Letna članarina Panta Rhei 2025 PANTA RHEI · že 3. leto · proti lani +0 % | 4.000 € | TERME ČATEŽ D.D., LPP D.O.O., KONTRON SI, D.O.O. |
| Strošek selitve pisarniškega pohištva v 3. nadstropju poslovne stavbe Smelt, Dunajska 160, Ljubljana, zaradi a AleMat d.o.o. · že 4. leto · proti lani +7 % | 3.959 € | ADGY COLLECTIVE D.O.O., JHP PROJEKTNE REŠITVE D. O. O., EXTRA LUX D.O.O., LJUBLJANA |
| Organizacija športnega dne v okviru promocije zdravja za vse zaposlene TRUNK D.O.O. · že 4. leto · proti lani +55 % | 2.993 € | SAVA TURIZEM D.D., FABULATORIJ, SVETOVANJE IN DOŽIVLJAJSKI MARKETING, D.O.O., GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. |
| Podaljšanje najema Illustrator CC - eno leto, Podaljšanje najema Lightroom CC - eno leto, Podaljšanje najema P MEDIJA D.O.O. · že 3. leto · proti lani +0 % | 1.523 € | ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O., T - 2 D.O.O., KN-INŽENIRING D.O.O. |
| Letna članarina Združenje IIA za šest notranjih revizorjev ZDRUŽENJE IIA - SLOVENSKI · že 3. leto · proti lani +25 % | 1.500 € | TERME ČATEŽ D.D., LPP D.O.O., KONTRON SI, D.O.O. |
| Dnevnik letna naročnina 2025 DNEVNIK, D.D. · že 3. leto · proti lani +11 % | 568 € | CASNIK FINANCE, D.O.O., MLADINA D.D. LJUBLJANA, DELO D.O.O. |
| Nočitev z zajtrkom v času IIA konference, Prijavnina, Turistična taksa (2 osebi) SAVA TURIZEM D.D. · že 4. leto · proti lani +95 % | 387 € | HOTEL MONS HOTELIRSTVO IN GOSTINSTVO D.O.O., ZLATARNA CELJE D.O.O., MEDIADE, INOVATIVNO ZALOZNISTVO, D. |
| Revija za računovodstvo in finance Iks, naročnina 1.1.2024-31.12.2024, Digitalni Iks dostop, naročnina ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV · že 3. leto · proti lani +2 % | 351 € | CADIS - RAČUNALNIŠKO PROJEKTIRANJE D.O.O., ZVEZA RAČUNOVODIJ. FINANČNIKOV IN R, LESOTRG LESNO OBDELOVALNO TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O. |
| Dostop do spletnega orodja ?Fi=Po Finančni pomočnik- za obdobje od 14.3.2025 do 14.3.2026_1 uporabnik AJPES · že 7. leto · proti lani +0 % | 320 € | ENKI D.O.O., XENYA, D.O.O., CASNIK FINANCE, D.O.O. |
| Poslovne vstopnice za obisk sejma AGRA 2025 (38 kos) POMURSKI SEJEM PODJETJE ZA ORGANIZACIJO SEJMOV, RAZSTAV IN PRIREDITEV · že 4. leto · proti lani +199 % | 278 € | CASNIK FINANCE, D.O.O., PORSCHE LEASING SLO D.O.O., MERKUR TRGOVINA, D.O.O. |
| Obnovitev - SIQ register presojevalcev (2 osebi) SIQ LJUBLJANA · že 3. leto · proti lani +5 % | 80 € | SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, LJUBLJANA, UM FS, AACI D.O.O. |
»Kdo še to prodaja« so podjetja, ki stvar s takim imenom prodajajo vsaj dvema javnima naročnikoma, najprej v vaši regiji; pri gradbenih delih tista, ki taka dela opravljajo v vaši regiji. To so tisti, ki jih velja povabiti k ponudbi. Samostojni podjetniki so brez imena.