Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center
matična 8889830 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| papirna galanterija | izdelek | 17.607 € | 33.757 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.607 € | 1 | 1 |
| 2024 | 59.679 € | 3 | 3 |
| 2023 | 51.448 € | 3 | 3 |
| 2022 | 24.266 € | 2 | 2 |
| 2021 | 20.447 € | 63 | 61 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| EXIM EX D.O.O. | 51.364 € | 2 | 2 |
| VIZIJA PRO D.O.O. | 305 € | 1 | 1 |
| UL BF | 288 € | 1 | 1 |
| TURISTIČNO DRUŠTVO GORJE | 37 € | 1 | 1 |
| TOSAMA D.O.O. | 118 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 1.023 € | 1 | 1 |
| SUPERIUS D.O.O. | 84 € | 1 | 1 |
| SFERA D.O.O. | 39 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 105 € | 1 | 1 |
| PAB, d.o.o., Naklo | 192 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 374 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 200 € | 1 | 1 |
| MAJK D.O.O., KRANJ | 2.150 € | 1 | 1 |
| MAJBERT PHARM d.o.o. | 778 € | 1 | 1 |
| LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA | 161 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
papirna galanterija · 17.607 €
blago · dobavitelj EXIM EX D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 8 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (46 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju