OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO
obalno-kraška regija · matična 7085761 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 36 %Čiščenje in čistila · 25.215 €Medicinski material in zdravstvo · 25.215 €Energija in goriva · 22.387 €Prevozi · 15.095 €
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2026 | 925.918 € | 34 | 16 |
| 2025 | 54.491 € | 1 | 1 |
| 2024 | 986.201 € | 39 | 18 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čistila | izdelek | 25.215 € | 27.296 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sanitetni material | izdelek | 25.215 € | 27.296 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kurilno olje | izdelek | 22.387 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| avtobusni prevoz | storitev | 15.095 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62.697 € | 3 | 3 |
| 2024 | 58.458 € | 3 | 3 |
| 2023 | 122.000 € | 8 | 7 |
| 2022 | 50.000 € | 2 | 2 |
| 2021 | 69.000 € | 4 | 4 |
| 2020 | 17.000 € | 1 | 1 |
| 2019 | 51.675 € | 6 | 6 |
| 2018 | 63.930 € | 5 | 5 |
| 2017 | 11.577 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| ECOWASH D.O.O. | 116.511 € | 5 | 5 |
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 67.387 € | 3 | 3 |
| STREET TOUR. D.O.O.. PORTOROŽ | 32.774 € | 2 | 2 |
| SURF d.o.o. | 22.500 € | 2 | 2 |
| SMUČARSKI KLUB CAPRIS | 13.650 € | 2 | 2 |
| Skat d.o.o. Izola | 18.780 € | 2 | 2 |
| EKOWASH d.o.o. | 8.500 € | 1 | 1 |
| WARCOM, D.O.O. | 10.000 € | 1 | 1 |
| LIBRIS D.O.O. KOPER | 15.000 € | 1 | 1 |
| GAMBIT TRADE D.O.O. | 23.951 € | 2 | 2 |
| HABITAT D.O.O. KOPER | 36.801 € | 3 | 3 |
| Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servis | 17.000 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 23.000 € | 1 | 1 |
| EŠOLA D.O.O. | 15.000 € | 1 | 1 |
| VARIO 9 D.O.O. | 61.000 € | 4 | 3 |
Nakupi v letu 2025
Čistila in sanitetni material · 25.215 €
blago · dobavitelj ECOWASH D.O.O.
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (91 %)plačan tudi letos
Kurilno olje · 22.387 €
blago · dobavitelj PETROL D.D., LJUBLJANA
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (54 %)plačan tudi letos
Avtobusni prevozi · 15.095 €
storitve · dobavitelj STREET TOUR. D.O.O.. PORTOROŽ
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (43 %)plačan tudi letos