Klub ptujskih študentov
matična 5978688 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 100 %Prireditve in kultura · 23.555 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.555 € | 1 | 1 |
| 2024 | 10.000 € | 1 | 1 |
| 2023 | 13.500 € | 1 | 1 |
| 2022 | 10.500 € | 1 | 1 |
| 2020 | 14.500 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| REFLEKTORMUSIC d.o.o. | 23.555 € | 1 | 1 |
| Dom svobode d.o.o. | 13.500 € | 1 | 1 |
| Agencija Uran | 14.500 € | 1 | 1 |
| AGENCIJA GAŽA, zastopanje in organizacija prireditev, d.o.o. | 10.000 € | 1 | 1 |
| AGENCIJA GAŽA D.O.O. | 10.500 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
Umetniški nastop · 23.555 €
storitve · dobavitelj REFLEKTORMUSIC d.o.o.
kupujejo že 4. letolani drug dobavitelj: AGENCIJA GAŽA, zastopanje in organizacija prireditev, d.o.o.verjetno spet letos (58 %)dobavitelja radi menjajo (55 %)