JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO
obalno-kraška regija · matična 5915376 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 100 %Gradbena in obrtniška dela · 26.319 €
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35.100 € | 1 | 1 |
| 2024 | 35.100 € | 1 | 1 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Na papirju: kaj prihaja
Nakupi zadnjih dveh let, ki omenjajo fazo (idejna zasnova, DGD, PZI, študija, dokumentacija) in niso gradnja. Od leta 2018 je naročnik za predmet, za katerega je plačal tak nakup, v dveh letih naročil gradnjo pod pragom v 45 % primerov; kjer je predmet le omenil, v 16 % (po besedi predmeta, npr. »cesta«: grobo, a razlika je velika).
IZDELAVA PZI PROJEKTA · 12.000 €
storitve · dobavitelj PIA STUDIO D.O.O. PORTOROŽ
plačila v 6 mesecih (jun–dec): stalni dobavitelj
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.319 € | 1 | 1 |
| 2024 | 99.579 € | 6 | 5 |
| 2023 | 319.564 € | 205 | 114 |
| 2022 | 15.595 € | 1 | 1 |
| 2020 | 13.504 € | 1 | 1 |
| 2019 | 11.879 € | 1 | 1 |
| 2017 | 136.867 € | 109 | 65 |
| 2016 | 27.059 € | 3 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| OKNA CAPRIS d.o.o. | 26.319 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 1.441 € | 2 | 1 |
| ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV | 50 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 5.550 € | 1 | 1 |
| ZDRAVASTVENI DOM PIRAN | 186 € | 1 | 1 |
| ZAVOD SI-FILM, ZAVOD ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO FILMA | 300 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 1.200 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 93 € | 1 | 1 |
| VBS Podjetje za geodetske storitve d. o. o. | 1.400 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 700 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 800 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 2.000 € | 2 | 1 |
| TRGOVINA KLARA (STORNO - NI RAČUNA) | 28 € | 1 | 1 |
| TMS MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ | 67 € | 1 | 1 |
| Tehit, računalniški inženiring, d.o.o. | 118 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
stavbno pohištvo · 26.319 €
blago · dobavitelj OKNA CAPRIS d.o.o.