REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA
matična 5874807 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kaj je kupoval: stvari leta 2024
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2024 | 2023 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čiščenje poslovnih | storitev | 33.600 € | 15.600 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| izola | izdelek | 33.600 € | 15.600 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sedež | izdelek | 33.600 € | 15.600 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.600 € | 1 | 1 |
| 2023 | 15.600 € | 1 | 1 |
| 2022 | 13.200 € | 1 | 1 |
| 2021 | 13.500 € | 1 | 1 |
| 2020 | 11.760 € | 1 | 1 |
| 2019 | 11.760 € | 1 | 1 |
| 2018 | 11.589 € | 1 | 1 |
| 2017 | 10.820 € | 1 | 1 |
| 2016 | 11.614 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| MILJE', Podjetje za stanovanjsko gospodarstvo, ekonomske storitve in trgovino, d.o.o. | 33.600 € | 1 | 1 |
| Milje' d.o.o., Servis za čiščenje | 15.600 € | 1 | 1 |
| Milje d.o.o. | 50.220 € | 4 | 4 |
| AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O. | 34.023 € | 3 | 3 |
Nakupi v letu 2024
Čiščenje poslovnih prostorov na sedežu UE Izola, Cesta v Pregavor 3a, 6310 Izola za leti 2025 in 2026 · 33.600 €
storitve · dobavitelj MILJE', Podjetje za stanovanjsko gospodarstvo, ekonomske storitve in trgovino, d.o.o.
kupujejo že 6. letolani drug dobavitelj: Milje' d.o.o., Servis za čiščenje