OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA
obalno-kraška regija · matična 5859921 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 630.859 € | 24 | 15 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2024
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2024 | 2023 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prevoz učencev | storitev | 29.073 € | – | 3 | 3 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29.073 € | 3 | 3 |
| 2022 | 25.564 € | 4 | 4 |
| 2019 | 13.588 € | 1 | 1 |
| 2018 | 16.218 € | 2 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| Avtobusni prevozi Street tour d.o.o. | 22.736 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 3.758 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 2.933 € | 2 | 2 |
| Turistična agencija Batana turizem d.o.o., Škofije | 20.955 € | 2 | 2 |
| Turistična agencija Batana d.o.o., Kozina | 17.968 € | 1 | 1 |
| Avtobusni prevozi Rižana d.o.o., Koper | 8.851 € | 1 | 1 |
| STREET TOUR. D.O.O.. PORTOROŽ | 7.191 € | 1 | 1 |
| ARRIVA D.O.O. | 51 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2024
prevozi učencev · 22.736 €
storitve · dobavitelj Avtobusni prevozi Street tour d.o.o.