POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA
matična 5676282 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Gradbena in obrtniška dela · 42.862 €Tisk in oblikovanje · 12.582 €Prireditve in kultura · 12.582 €Ogrevanje, hlajenje, vodovod · 10.612 €
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| odvoz gradbenih odpadkov | 42.862 € | 2 | 2 | vsi izvajalci |
| beton in armatura | 32.250 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| strojne instalacije | 10.612 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| cevi in jaški | 10.612 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55.444 € | 3 | 3 |
| 2023 | 101.540 € | 4 | 4 |
| 2021 | 27.182 € | 2 | 2 |
| 2017 | 40.182 € | 2 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| Metalmont d.o.o, Plese 9b, 9000 M. Sobota | 32.250 € | 1 | 1 |
| UVID.SI D.O.O. | 38.751 € | 3 | 3 |
| KOMUNALA JAVNO PODJETJE D.O.O. | 10.612 € | 1 | 1 |
| ZAVOD ZA PODVODNO ARHEOLOGIJO | 23.286 € | 1 | 1 |
| Tonwlt GmgH | 15.682 € | 1 | 1 |
| Tesarstvo Ščernjavič | 48.223 € | 1 | 1 |
| Komunala d.o.o., M. Sobota | 16.542 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 24.500 € | 1 | 1 |
| ŠAVEL D.O.O. | 14.502 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2024
izdelava in montaža podesta · 32.250 €
gradnje · dobavitelj Metalmont d.o.o, Plese 9b, 9000 M. Sobota
vrsta po dobavitelju
oblikovanje razstave · 12.582 €
storitve · dobavitelj UVID.SI D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 6 mesecih (mar–nov): stalni dobavitelj
sanacija centr. Ogrevanja · 10.612 €
gradnje · dobavitelj KOMUNALA JAVNO PODJETJE D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobavitelj