VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO
matična 5642973 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Čiščenje in čistila · 31.544 €Upravljanje stavb in obratovalni stroški · 27.770 €Zavarovanja · 17.207 €
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čiščenje | storitev | 31.544 € | 31.396 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zavarovanje | storitev | 17.207 € | 15.091 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76.521 € | 3 | 3 |
| 2024 | 103.273 € | 4 | 4 |
| 2023 | 79.242 € | 3 | 3 |
| 2022 | 76.772 € | 3 | 3 |
| 2021 | 29.581 € | 2 | 2 |
| 2020 | 39.278 € | 3 | 3 |
| 2019 | 39.473 € | 3 | 3 |
| 2018 | 74.953 € | 6 | 6 |
| 2017 | 70.092 € | 5 | 5 |
| 2016 | 56.082 € | 4 | 4 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila | 162.332 € | 7 | 7 |
| Rudar d.d. | 49.499 € | 2 | 2 |
| Samostojni podjetnik · zavarovanja | 47.389 € | 3 | 3 |
| Učila Kranj | 15.027 € | 1 | 1 |
| Učila International, Založba | 11.741 € | 1 | 1 |
| UČILA INTERNATIONAL, d.o.o. | 14.450 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila | 43.888 € | 3 | 3 |
| Mladinska knjiga | 47.531 € | 3 | 3 |
| MENET PLUS D.O.O. | 20.137 € | 2 | 2 |
| Avroa AS | 10.846 € | 1 | 1 |
| ALEŠ KRANJČEVIČ, K-2, LESKOVEC PRI KRŠKEM | 10.861 € | 1 | 1 |
| ENERGRAD, INŽENIRING ENERGETSKIH INVESTICIJ D.O.O. | 35.057 € | 1 | 1 |
| GRAFOLINE, D.O.O. | 12.021 € | 1 | 1 |
| RUDAR SENOVO D.O.O. | 153.336 € | 8 | 8 |
| AVRORA AS D.O.O. | 11.152 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
čiščenje · 31.544 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · čiščenje in čistila
kupujejo že 10. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (96 %)
obratovalni stroški · 27.770 €
storitve · dobavitelj Rudar d.d.
kupujejo že 10. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (75 %)
zavarovanje · 17.207 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · zavarovanja
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačano junijaverjetno spet letos (81 %)plačan tudi letos