Dom na Krasu
obalno-kraška regija · matična 5478448 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.410.829 € | 25 | 15 |
| 2025 | 212.511 € | 11 | 4 |
| 2024 | 1.664.947 € | 34 | 22 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| računalnik | izdelek | 17.874 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.874 € | 1 | 1 |
| 2023 | 530.197 € | 346 | 198 |
| 2022 | 339.422 € | 16 | 16 |
| 2021 | 116.756 € | 4 | 4 |
| 2020 | 13.645 € | 1 | 1 |
| 2018 | 50.835 € | 2 | 2 |
| 2016 | 12.252 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| RUBIKON D.O.O. | 26.115 € | 13 | 2 |
| ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.o.o. | 360 € | 1 | 1 |
| ZLOKER&ZLOKER | 56 € | 1 | 1 |
| ZAVOD ZIMSKE URICE | 310 € | 1 | 1 |
| Zavod Risa | 351 € | 1 | 1 |
| Založba Univerze v Ljubljani | 89 € | 1 | 1 |
| VRTNARIJA ČEČ | 96 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 289 € | 2 | 1 |
| VINAKRAS z.o.o. Sežana | 144 € | 3 | 1 |
| VILA POHORJE | 35 € | 1 | 1 |
| VIDAFLAG D.O.O. | 45 € | 1 | 1 |
| Verina, poslovno in finančno svetovanje | 28.424 € | 2 | 2 |
| VARILSTVO BENČINA d.o.o. | 25 € | 1 | 1 |
| URARSTVO JUREN | 42 € | 2 | 1 |
| Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo s sedežem v Ljubljani | 32.786 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA · 17.874 €
blago · dobavitelj RUBIKON D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos