OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
matična 5273935 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čiščenje | storitev | 41.358 € | 57.546 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| avtobusni prevoz | storitev | 18.430 € | 38.014 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Področjašola · 41.358 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59.788 € | 2 | 2 |
| 2024 | 95.560 € | 2 | 2 |
| 2023 | 90.972 € | 3 | 3 |
| 2022 | 68.356 € | 3 | 3 |
| 2021 | 131.667 € | 5 | 4 |
| 2020 | 17.410 € | 1 | 1 |
| 2019 | 54.568 € | 3 | 3 |
| 2018 | 178.337 € | 8 | 6 |
| 2017 | 96.359 € | 5 | 5 |
| 2016 | 42.511 € | 3 | 3 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| ANETTA D.O.O. LJUBLJANA | 276.226 € | 10 | 10 |
| Delič tours d.o.o. | 90.110 € | 3 | 3 |
| Samostojni podjetnik | 38.372 € | 1 | 1 |
| Komont d.o.o. | 39.911 € | 1 | 1 |
| Klajder d.o.o. | 110.005 € | 5 | 3 |
| KANAL d.o.o. | 11.783 € | 1 | 1 |
| Inelta d.o.o. | 17.923 € | 1 | 1 |
| Gasting d.o.o. | 19.828 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 10.246 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 10.993 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 31.378 € | 2 | 2 |
| COCO d.o.o. | 29.371 € | 1 | 1 |
| EPRIM D.O.O. | 47.444 € | 1 | 1 |
| ATLAS OPREMA D.O.O. | 42.892 € | 3 | 2 |
| WINTERHALTER GASTRONOM D.O.O. | 19.862 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
čiščenje šole · 41.358 €
storitve · dobavitelj ANETTA D.O.O. LJUBLJANA
kupujejo že 10. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (94 %)plačan tudi letos
avtobusni prevozi · 18.430 €
storitve · dobavitelj Delič tours d.o.o.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (68 %)