OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST POHORSKI ODRED SLOVENSKA BISTRICA
matična 5181623 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaureditev · 11.399 €
Na čemdovozne ceste · 11.399 €
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| odvoz gradbenih odpadkov | 11.399 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| strojni izkop in prevozi | 11.399 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| gramoz in tampon | 11.399 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| asfalt | 11.399 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.399 € | 1 | 1 |
| 2022 | 23.307 € | 1 | 1 |
| 2021 | 10.656 € | 1 | 1 |
| 2020 | 10.426 € | 1 | 1 |
| 2019 | 14.505 € | 1 | 1 |
| 2018 | 13.975 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| KOMUNALA D.O.O.SLOV.BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE | 11.399 € | 1 | 1 |
| Kromi d.o.o., Ljubljanska c. 79, 2310 Slov. Bistrica | 14.505 € | 1 | 1 |
| Komunala d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica | 10.426 € | 1 | 1 |
| EKOGRID D.O.O. | 24.631 € | 2 | 2 |
| KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. | 23.307 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2024
Ureditev dovozne ceste v ulici na Ajdov hrib · 11.399 €
gradnje · dobavitelj KOMUNALA D.O.O.SLOV.BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE