RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o. - v likvidaciji
matična 5159709 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 100 %Gradbena in obrtniška dela · 10.630 €
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaizgradnja · 10.630 €
Področjanagrada · 10.424 €
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| odvoz gradbenih odpadkov | 10.630 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| strojni izkop in prevozi | 10.630 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| gramoz in tampon | 10.630 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| cevi in jaški | 10.630 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| beton in armatura | 10.630 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21.054 € | 2 | 2 |
| 2024 | 63.043 € | 4 | 4 |
| 2023 | 64.182 € | 4 | 4 |
| 2022 | 47.437 € | 3 | 3 |
| 2021 | 74.048 € | 5 | 5 |
| 2016 | 53.699 € | 4 | 4 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| TOPOS HOTAVLJE, GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O | 34.488 € | 3 | 3 |
| Samostojni podjetnik | 10.424 € | 1 | 1 |
| ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.o.o. | 16.291 € | 1 | 1 |
| ZVD LJUBLJANA | 21.389 € | 2 | 2 |
| MB Carmarket Novo mesto | 16.850 € | 1 | 1 |
| Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana | 37.235 € | 2 | 2 |
| INSTITUT »JOŽEF STEFAN« | 49.583 € | 3 | 3 |
| Geotrias Ljubljana | 10.990 € | 1 | 1 |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | 37.655 € | 2 | 2 |
| ERICO VELENJE | 13.800 € | 1 | 1 |
| Buh Matic, Pod Plevno, Šk.Loka | 11.000 € | 1 | 1 |
| GEOSERVIS D.O.O. | 12.492 € | 1 | 1 |
| EUROFINS RAZISKAVE OKOLJA | 36.166 € | 2 | 2 |
| ZVD D.O.O. | 15.100 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
izgradnja podslapja BPG · 10.630 €
gradnje · dobavitelj TOPOS HOTAVLJE, GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O
plačano mar, apr
nagrada likvidacijskemu upravitelju · 10.424 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik