OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID
goriška regija · matična 5089832 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Energija in goriva · 62.015 €Prevozi · 33.757 €Nočitve in potovanja · 28.438 €Zavarovanja · 25.807 €Gradbena in obrtniška dela · 18.565 €
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.595 € | 27 | 13 |
| 2024 | 26.288 € | 1 | 1 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurilno olje | izdelek | 36.752 € | 20.528 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| diesel | izdelek | 36.752 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 33.757 € | 20.207 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| zavarovanje | storitev | 25.807 € | 22.899 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| plin | izdelek | 25.263 € | 30.760 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zimska | storitev | 13.067 € | 12.146 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 153.211 € | 7 | 7 |
| 2024 | 177.873 € | 9 | 9 |
| 2023 | 166.502 € | 9 | 9 |
| 2022 | 100.130 € | 5 | 5 |
| 2021 | 109.862 € | 6 | 6 |
| 2020 | 34.323 € | 2 | 2 |
| 2019 | 34.455 € | 2 | 2 |
| 2017 | 19.631 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 158.722 € | 7 | 7 |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | 120.639 € | 6 | 6 |
| BUTAN PLIN, D.O.O., LJUBLJANA | 99.455 € | 4 | 4 |
| Samostojni podjetnik | 18.565 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 50.209 € | 3 | 3 |
| UNUS MUNDUS D.O.O. | 15.371 € | 1 | 1 |
| VABO D.O.O. | 36.662 € | 3 | 3 |
| ZAVAROVALNICA TRIGRAV D.D. | 18.098 € | 1 | 1 |
| TRGO ABC TOLMIN D.O.O. | 19.631 € | 1 | 1 |
| SLORATIONAL d.o.o. | 12.366 € | 1 | 1 |
| Nagodeti Logatec | 10.924 € | 1 | 1 |
| E3 | 56.706 € | 2 | 2 |
| CŠOD | 11.001 € | 1 | 1 |
| BROSCOL D.O.O. | 10.920 € | 1 | 1 |
| DEJMAN D.O.O. | 70.483 € | 2 | 2 |
Nakupi v letu 2025
kurilno olje, diesel · 36.752 €
blago · dobavitelj PETROL D.D., LJUBLJANA
kupujejo že 7. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (84 %)plačan tudi letos
zavarovanje · 25.807 €
storitve · dobavitelj ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.
kupujejo že 6. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 8 mesecih (maj–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (92 %)plačan tudi letos
plin · 25.263 €
blago · dobavitelj BUTAN PLIN, D.O.O., LJUBLJANA
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (82 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju
prevozi · 18.386 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · prevozi
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (67 %)plačan tudi letos
namestitve, prevoz · 15.371 €
storitve · dobavitelj UNUS MUNDUS D.O.O.
kupujejo že 3. letolani drug dobavitelj: Samostojni podjetnik · prevoziplačila v 6 mesecih (jan–nov): stalni dobaviteljverjetno spet letos (61 %)plačan tudi letos
zimska šola v naravi · 13.067 €
storitve · dobavitelj VABO D.O.O.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačano feb, sepverjetno spet letos (53 %)plačan tudi letos