VRTEC LENDAVA Lendvai Ovoda
Nakupi v letu 2025: sadja
1 nakup, skupaj 21.373 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
sadje in zelenjava · 21.373 €
blago · dobavitelj SVEŽE POMURSKE VRTNINE D.O.O.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (48 %)plačan tudi letos
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sanitetni material | izdelek | 40.476 € | 42.306 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| izdelki | izdelek | 29.173 € | 25.060 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| mleko mlečni | izdelek | 25.602 € | 14.574 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| sadje zelenjava | izdelek | 21.373 € | 15.866 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čiščenje | storitev | 20.053 € | 20.534 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 20.053 € | 20.534 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zemeljski plin | izdelek | 17.573 € | 17.242 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| meso mesni | izdelek | 14.945 € | 12.941 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mesni izdelki | izdelek | 14.945 € | 12.941 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mlečni izdelki | izdelek | 14.228 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| rib | izdelek | 10.875 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.