OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ
podravska regija · matična 5089247 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 100 %Energija in goriva · 38.075 €
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 835.522 € | 20 | 15 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38.075 € | 1 | 1 |
| 2023 | 82.838 € | 3 | 3 |
| 2021 | 38.118 € | 1 | 1 |
| 2019 | 83.270 € | 4 | 4 |
| 2018 | 80.688 € | 4 | 1 |
| 2017 | 56.252 € | 3 | 3 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| ENERGIJA PLUS, PETROL d.d. | 38.075 € | 1 | 1 |
| TOLIČ D.O.O. | 18.385 € | 1 | 1 |
| KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. | 13.700 € | 1 | 1 |
| Energija plus d.o.o. | 128.797 € | 3 | 3 |
| Center poslovanja | 13.799 € | 1 | 1 |
| 1 | 80.688 € | 4 | 1 |
| VECTORIUS, TURIZEM IN VARSTVO KULTURNE | 21.011 € | 2 | 2 |
| ISTRABENZ PLINI D.O.O. | 15.270 € | 1 | 1 |
| BUTAN PLIN, D.O.O., LJUBLJANA | 8.341 € | 1 | 1 |
| ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS | 41.175 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
Elektrika · 38.075 €
storitve · dobavitelj ENERGIJA PLUS, PETROL d.d.
verjetno spet letos (56 %)dobavitelja radi menjajo (42 %)vrsta po dobavitelju