OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE
podravska regija · matična 5088852 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 75 %Vozila in servis vozil · 38.739 €Nočitve in potovanja · 23.800 €Čiščenje in čistila · 13.500 €Tisk in oblikovanje · 10.380 €
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.974.104 € | 36 | 19 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čistila | izdelek | 13.500 € | 13.500 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| letalske karte | izdelek | 11.600 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| učbeniški sklad | izdelek | 10.380 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 86.419 € | 5 | 5 |
| 2024 | 13.500 € | 1 | 1 |
| 2023 | 39.000 € | 3 | 3 |
| 2022 | 30.000 € | 2 | 2 |
| 2020 | 21.957 € | 2 | 2 |
| 2019 | 25.582 € | 2 | 2 |
| 2018 | 28.138 € | 2 | 2 |
| 2017 | 51.412 € | 3 | 3 |
| 2016 | 10.089 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| AVTOMARKET REBERNIK D.O.O. | 38.739 € | 1 | 1 |
| BARJANS OBVLADOVANJE ČISTOČE D.O.O. | 13.500 € | 1 | 1 |
| RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA | 12.200 € | 1 | 1 |
| TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O. | 25.600 € | 2 | 2 |
| KOPIJA-NOVA D.O.O. | 30.469 € | 3 | 3 |
| SAKSIDA D.O.O. BRESTERNICA | 10.250 € | 1 | 1 |
| MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O., LJUBLJANA | 10.075 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 22.994 € | 1 | 1 |
| KOGAST SISTEMI D.O.O. GROSUPLJE | 17.646 € | 1 | 1 |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI LJUBLJANA | 11.707 € | 1 | 1 |
| Barjans d.o.o, Vrhnika | 48.500 € | 3 | 3 |
| MIZARSTVO MRAVLJAK D.O.O. | 15.983 € | 1 | 1 |
| SLORATIONAL D.O.O. | 12.155 € | 1 | 1 |
| KMETIJSKA ZADRUGA, | 10.000 € | 1 | 1 |
| GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA ZA | 10.772 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
TRANSIT CUSTOM KOMBI · 38.739 €
blago · dobavitelj AVTOMARKET REBERNIK D.O.O.
plačano majaletos temu dobavitelju še niso plačali
ČISTILA ZA VRTEC IN ŠOLO · 13.500 €
blago · dobavitelj BARJANS OBVLADOVANJE ČISTOČE D.O.O.
plačila v 9 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos
LETALSKE KARTE · 11.600 €
storitve · dobavitelj TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.
plačano mar, jul, decletos temu dobavitelju še niso plačali
UČBENIŠKI SKLAD · 10.380 €
blago · dobavitelj KOPIJA-NOVA D.O.O.
plačila v 5 mesecih (feb–sep): stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju