OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
Nakupi v letu 2025: barvice
1 nakup, skupaj 37 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prevoz | storitev | 17.686 € | – | 68 | 5 | kdo še kupuje |
| kurilno olje | izdelek | 15.609 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| san | izdelek | 14.537 € | – | 21 | 2 | kdo še kupuje |
| prevoz učencev | storitev | 13.734 € | – | 46 | 3 | kdo še kupuje |
| kart | izdelek | 9.536 € | – | 6 | 4 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 8.759 € | – | 12 | 2 | kdo še kupuje |
| letalske karte | izdelek | 8.228 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| zavarovanje | storitev | 6.749 € | – | 5 | 4 | kdo še kupuje |
| pis | izdelek | 6.613 € | – | 12 | 1 | kdo še kupuje |
| čiščenje | storitev | 4.293 € | – | 14 | 4 | kdo še kupuje |
| plin | izdelek | 3.357 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| knjige | izdelek | 2.505 € | – | 40 | 18 | kdo še kupuje |
| naročnina | programska oprema | 2.153 € | – | 31 | 10 | kdo še kupuje |
| revizija | storitev | 1.750 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| posoda | izdelek | 1.628 € | – | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| vstopnic | izdelek | 1.432 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| učbenik | izdelek | 1.375 € | – | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| ekspanzijska posoda | izdelek | 1.245 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| zdravniški pregled | storitev | 1.203 € | – | 5 | 2 | kdo še kupuje |
| obutev | izdelek | 1.161 € | – | 6 | 4 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delasanacija · 14.565 €sanacija strehe · 14.270 €vzdrževanje · 8.553 €žaluzij · 7.801 €popravilo · 7.227 €sanacijska · 6.174 €montaža · 1.785 €naprav · 1.754 €vodenje · 1.340 €menjava · 1.246 €zbiranje · 1.194 €gorilnik · 1.095 €
Na čempark · 614 €bojler · 540 €avta · 500 €sušilnega stroja · 235 €greznic · 210 €okna · 115 €
Področjapouk · 9.437 €mat · 6.613 €vrtec · 5.686 €bivanje · 5.429 €naravi · 3.904 €električna · 2.028 €meritve · 2.028 €angleščina · 1.650 €izobraževanje · 1.480 €plavanja · 1.195 €šolska · 1.165 €erasmus · 1.158 €