OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
matična 5087520 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 73 %Živila in pogostitve · 48.951 €
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| izdelki | izdelek | 38.358 € | 25.107 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| pekovski izdelki | izdelek | 26.815 € | 25.107 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| kruh | izdelek | 26.815 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| pomivalni stroj | izdelek | 11.673 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mlečni izdelki | izdelek | 11.543 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mleko mlečni | izdelek | 11.543 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| keksi | izdelek | 10.678 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| slaščice | izdelek | 10.678 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sadje zelenjava | izdelek | 10.593 € | 10.377 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sveže sadje | izdelek | 10.593 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60.624 € | 5 | 5 |
| 2024 | 52.039 € | 4 | 4 |
| 2023 | 44.058 € | 4 | 4 |
| 2022 | 37.960 € | 3 | 3 |
| 2021 | 13.477 € | 1 | 1 |
| 2016 | 27.145 € | 2 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| OPTIMA D.O.O. | 53.539 € | 4 | 4 |
| Samostojni podjetnik | 11.673 € | 1 | 1 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. | 11.543 € | 1 | 1 |
| BRUNO GABRIJELE D.O.O. | 10.678 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · živila in pogostitve | 10.593 € | 1 | 1 |
| Toptal d.o.o. | 26.954 € | 2 | 2 |
| Samostojni podjetnik | 10.377 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 10.022 € | 1 | 1 |
| Mercator d.o.o. | 13.729 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 16.555 € | 1 | 1 |
| Energija plus d.o.o. | 15.706 € | 1 | 1 |
| ASF.f.u.n. d.o.o., Trubarjeva 55 A, 3000 Celje | 11.869 € | 1 | 1 |
| PEKARNA PEČJAK D.O.O. | 10.599 € | 1 | 1 |
| IMPULS, DOMŽALE, D.O.O. | 10.027 € | 1 | 1 |
| BIOMASA D.O.O., LUČE | 11.439 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
Kruh in pekovski izdelki · 16.137 €
blago · dobavitelj OPTIMA D.O.O.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (63 %)plačan tudi letos
Pomivalni stroj · 11.673 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
Mleko in mlečni izdelki · 11.543 €
blago · dobavitelj LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Lokalni kruh, pekovski izdelki, slaščice in keksi · 10.678 €
blago · dobavitelj BRUNO GABRIJELE D.O.O.
plačila v 9 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos
Sveže sadje in zelenjava · 10.593 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik · živila in pogostitve
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (47 %)plačan tudi letos