OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM
koroška regija · matična 5087392 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 55 %Energija in goriva · 25.305 €Prireditve in kultura · 18.968 €Vzdrževanje in servis · 11.370 €
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2026 | 163.727 € | 23 | 14 |
| 2025 | 155.651 € | 23 | 12 |
| 2024 | 144.521 € | 24 | 13 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vratno krilo | izdelek | 11.370 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55.643 € | 3 | 3 |
| 2024 | 82.894 € | 4 | 4 |
| 2023 | 130.656 € | 5 | 5 |
| 2022 | 117.970 € | 4 | 4 |
| 2021 | 14.304 € | 1 | 1 |
| 2020 | 13.674 € | 1 | 1 |
| 2019 | 20.741 € | 2 | 2 |
| 2018 | 43.440 € | 4 | 3 |
| 2017 | 52.473 € | 4 | 4 |
| 2016 | 42.778 € | 3 | 3 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| PETROL d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana | 135.989 € | 5 | 5 |
| Kobra Team d.o.o., Levičnikova cesta 2, Šentjernej | 18.968 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 11.370 € | 1 | 1 |
| VERTIKALA-X d.o.o., Ob Šumcu 5, Mežica | 14.866 € | 1 | 1 |
| Svečko d.o.o., Čečovje 5b, 2390 Ravne na Koroškem | 13.674 € | 1 | 1 |
| IN SE RT d.o.o., Gorče 20d, Libeliče | 21.240 € | 2 | 2 |
| Petrol Energetika d.o.o, Koroška cesta 14, Ravne | 18.195 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servis | 42.896 € | 3 | 2 |
| JURLES d.o.o., Kolodvorska ulica 33c, Slovenjska Bistrica | 79.172 € | 2 | 2 |
| Hoteli Bernardin, d. d., Obala 2, 6320 Portorož | 10.439 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 53.762 € | 1 | 1 |
| Elektrotim d.o.o., Dobja vas 189, Ravne na Koroškem | 13.158 € | 1 | 1 |
| Elektro Celje d.d.,Vrunčeva 2a, Celje in ECE d.o.o., Vrunčeva 2a, Celje | 13.949 € | 1 | 1 |
| ECE d.o.o., Vrunčeva 2A, 3000 Celje | 20.755 € | 2 | 2 |
| Samostojni podjetnik | 10.634 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
električna energija · 25.305 €
blago · dobavitelj PETROL d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana
kupujejo že 5. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (89 %)
ozvočenja z montažo · 18.968 €
blago · dobavitelj Kobra Team d.o.o., Levičnikova cesta 2, Šentjernej
dobavitelja radi menjajo (40 %)
zamenjava in popravilo vratnih kril · 11.370 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačano sep, nov, decletos temu dobavitelju še niso plačali