OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA
podravska regija · matična 5087015 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2024 | 534.039 € | 27 | 16 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53.544 € | 2 | 2 |
| 2024 | 132.320 € | 8 | 4 |
| 2023 | 39.999 € | 1 | 1 |
| 2022 | 19.999 € | 1 | 1 |
| 2021 | 54.198 € | 3 | 3 |
| 2020 | 85.664 € | 211 | 98 |
| 2019 | 114.687 € | 293 | 136 |
| 2018 | 19.999 € | 1 | 1 |
| 2017 | 33.975 € | 2 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| MERKUR TRGOVINA, D.O.O. | 159.995 € | 5 | 5 |
| CENTER POSLOVANJA, D.O.O. | 44.398 € | 3 | 2 |
| Samostojni podjetnik | 214 € | 1 | 1 |
| ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE | 59 € | 2 | 1 |
| Zveza kulturnih društev Piran | 81 € | 1 | 1 |
| Župevc Kristjan | 57 € | 1 | 1 |
| ZUDV DORNAVA | 315 € | 4 | 2 |
| ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ | 60 € | 1 | 1 |
| Zavod za turizem Ptuj | 40 € | 1 | 1 |
| Zavod za šolstvo | 93 € | 1 | 1 |
| ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO | 116 € | 2 | 1 |
| Zavod Modrin | 194 € | 2 | 1 |
| ZAŠČITA PTUJ d.o.o. | 278 € | 2 | 2 |
| Samostojni podjetnik | 115 € | 1 | 1 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, | 18 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
tehnično blago · 39.999 €
blago · dobavitelj MERKUR TRGOVINA, D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
računovodske storitve · 13.545 €
storitve · dobavitelj CENTER POSLOVANJA, D.O.O.
plačila v 8 mesecih (jan–sep): stalni dobaviteljletos temu dobavitelju še niso plačali