SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA Ljubljana
matična 5086094 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Izobraževanja in seminarji · 18.337 €Nočitve in potovanja · 18.337 €Prireditve in kultura · 12.628 €Najemi · 12.628 €Živila in pogostitve · 12.540 €
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delarazstava · 12.628 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43.505 € | 3 | 3 |
| 2024 | 98.318 € | 9 | 5 |
| 2023 | 111.310 € | 9 | 5 |
| 2022 | 83.602 € | 7 | 4 |
| 2021 | 46.231 € | 4 | 4 |
| 2017 | 11.076 € | 1 | 1 |
| 2016 | 75.597 € | 26 | 8 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| AGENCIJA OSKAR, D.O.O. | 64.115 € | 3 | 3 |
| PROEVENT D.O.O. | 35.478 € | 3 | 3 |
| VIVO D.O.O. | 31.370 € | 3 | 3 |
| Študentski servis | 120.045 € | 12 | 3 |
| RUDI TOURS D.O.O. | 4.727 € | 8 | 1 |
| PROLOCO MEDICO d.o.o. | 70 € | 2 | 1 |
| KOMPAS d.o.o. | 14.442 € | 1 | 1 |
| KLEM PLESK, TERAN KLEMEN SP | 64.694 € | 4 | 1 |
| ELEA D.O.O., KRIŽEVSKA VAS 58, METLIKA | 11.076 € | 1 | 1 |
| CONDOR PLUS storitve in trgovina d.o.o. | 11.913 € | 1 | 1 |
| Audio pro D.O.O. | 663 € | 2 | 1 |
| Art, Ljubljana d.o.o. | 243 € | 3 | 1 |
| MERKUR TRGOVINA, D.O.O. | 39 € | 1 | 1 |
| MIZARSTVO AMEK D.O.O. | 12.993 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 70.143 € | 6 | 4 |
Nakupi v letu 2025
Strokovna ekskurzija · 18.337 €
storitve · dobavitelj AGENCIJA OSKAR, D.O.O.
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniplačano jun, julverjetno spet letos (53 %)plačan tudi letos
Najem razstavnega prostora - INFORMATIVA 2025 · 12.628 €
storitve · dobavitelj PROEVENT D.O.O.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačano jan, marverjetno spet letos (52 %)plačan tudi letos
Gostinske storitve - Maturantski ples 2025 · 12.540 €
storitve · dobavitelj VIVO D.O.O.
plačano majaplačan tudi letos