OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO
primorsko-notranjska regija · matična 5086019 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2024 | 142.534 € | 12 | 9 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plin | izdelek | 26.020 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.020 € | 1 | 1 |
| 2024 | 42.940 € | 2 | 2 |
| 2020 | 10.970 € | 7 | 7 |
| 2018 | 8.669 € | 8 | 8 |
| 2017 | 64.170 € | 28 | 23 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 57.172 € | 2 | 2 |
| VENDINA D.O.O. | 1.850 € | 1 | 1 |
| Tipico d.o.o. | 2.003 € | 1 | 1 |
| T-net d.o.o. | 4.487 € | 1 | 1 |
| SGP ZIDGRAD IDRIJA d.o.o. | 7.578 € | 1 | 1 |
| Rolan d.o.o. | 19.207 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 1.500 € | 1 | 1 |
| PUČKO d.o.o. | 1.246 € | 2 | 2 |
| PRO-TOM d. o. o. | 413 € | 1 | 1 |
| Merkur | 327 € | 1 | 1 |
| MELODIJA GLASBILA d.o.o. | 535 € | 1 | 1 |
| MAORI d.o.o. | 7.810 € | 1 | 1 |
| MADD | 1.469 € | 1 | 1 |
| LEŠNIK LENART d.o.o. | 5.706 € | 1 | 1 |
| Lajbi d.o.o. | 247 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
DOBAVA PLINA · 26.020 €
storitve · dobavitelj PETROL D.D., LJUBLJANA
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (49 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju