OSNOVNA ŠOLA BRANIK
matična 5085799 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 54 %Energija in goriva · 16.365 €Ogrevanje, hlajenje, vodovod · 15.963 €Živila in pogostitve · 14.423 €Čiščenje in čistila · 10.275 €
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurilno olje | izdelek | 16.365 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sadje zelenjava | izdelek | 14.423 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delapeč · 10.275 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57.026 € | 4 | 4 |
| 2024 | 65.252 € | 4 | 4 |
| 2023 | 34.621 € | 2 | 2 |
| 2022 | 49.166 € | 3 | 3 |
| 2021 | 38.781 € | 3 | 3 |
| 2020 | 87.568 € | 137 | 136 |
| 2019 | 10.407 € | 1 | 1 |
| 2018 | 23.276 € | 5 | 5 |
| 2017 | 10.054 € | 4 | 4 |
| 2016 | 13.537 € | 3 | 3 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| Petrol d.o. | 16.365 € | 1 | 1 |
| VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. | 46.829 € | 3 | 3 |
| GEAPRODUKT D.O.O. | 14.423 € | 1 | 1 |
| BROSCOL D.O.O. | 23.114 € | 2 | 2 |
| ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE | 103 € | 1 | 1 |
| Založba Forum media d.o.o. | 503 € | 1 | 1 |
| WORKFORCE D.O.O. | 37.119 € | 2 | 2 |
| VOGEL d.o.o. | 285 € | 1 | 1 |
| Vodovodi in kanalizacije | 12.771 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 128 € | 1 | 1 |
| VALIČ d.o.o. | 52 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 134 € | 1 | 1 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI -FILOZ.F. | 33 € | 1 | 1 |
| UNI-BIRO, d.o.o. LJUBLJANA | 11 € | 1 | 1 |
| Turistični center Soriška Planina | 269 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
voda · 15.963 €
blago · dobavitelj VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
sadje in zelenjava · 14.423 €
blago · dobavitelj GEAPRODUKT D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
konvekcijska peč · 10.275 €
blago · dobavitelj BROSCOL D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju