← Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Nakupi v letu 2025: registrator
1 nakup, skupaj 285 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tisk | storitev | 11.599 € | 6.803 € | 6 | 4 | kdo še kupuje |
| prevoz | storitev | 11.314 € | 1.687 € | 16 | 8 | kdo še kupuje |
| lesena | izdelek | 10.970 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| učbenik | izdelek | 10.636 € | 20.534 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| kart | izdelek | 8.859 € | 8.640 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| pohištva | izdelek | 7.824 € | 11.420 € | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| knjižno gradivo | izdelek | 7.262 € | 1.319 € | 5 | 3 | kdo še kupuje |
| računalnik | izdelek | 7.010 € | 48 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| vstopnic | izdelek | 6.831 € | 9.384 € | 8 | 6 | kdo še kupuje |
| trampolin | izdelek | 6.594 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mikroskop | izdelek | 6.185 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| letalske karte | izdelek | 6.024 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kosa | izdelek | 5.759 € | – | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| omara | izdelek | 5.600 € | 2.269 € | 4 | 4 | kdo še kupuje |
| kamera | izdelek | 5.526 € | 654 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| strežnik | programska oprema | 5.100 € | 196 € | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| avtobusni prevoz | storitev | 4.970 € | – | 5 | 3 | kdo še kupuje |
| lenovo | znamka | 4.650 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pogostitvijo | storitev | 4.219 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| stol | izdelek | 3.638 € | 18.264 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delasanacija · 35.689 €montaža · 25.044 €izdelava · 23.177 €ureditev · 14.616 €poročila · 10.621 €odprava napak · 9.030 €strelovodne instalacije · 8.880 €vodenje · 5.357 €prenova · 5.325 €stran · 5.325 €poseg · 4.650 €odrske · 3.900 €
Na čemobjekt · 10.525 €stavbe · 1.386 €klet · 922 €hiša · 658 €njegovo · 435 €kombija · 240 €steza · 7 €
V kateri fazipredračunu · 16.758 €študije · 3.481 €dokumentacije · 150 €
Področjadijaka · 27.462 €ples · 22.358 €gradbena · 21.580 €tehnika · 13.680 €raziskave · 10.371 €predstava · 10.248 €geološko · 9.771 €geomehanskih raziskav · 9.771 €karting · 6.594 €odbojka · 6.594 €natečaj · 5.900 €oblikovanje · 5.850 €
| Delo | Na čem | Vrednost | Nakupov |
|---|---|---|---|
| napak | objekt | 8.880 € | 1 |
| instalacij | objekt | 8.880 € | 1 |
| odprava | objekt | 8.880 € | 1 |
| montaža | klet | 922 € | 1 |
| namestitev | njegovo | 435 € | 1 |
Na papirju: kaj prihaja
Nakupi zadnjih dveh let, ki omenjajo fazo (idejna zasnova, DGD, PZI, študija, dokumentacija) in niso gradnja. Od leta 2018 je naročnik za predmet, za katerega je plačal tak nakup, v dveh letih naročil gradnjo pod pragom v 45 % primerov; kjer je predmet le omenil, v 16 % (po besedi predmeta, npr. »cesta«: grobo, a razlika je velika).