OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
osrednjeslovenska regija · matična 5084415 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2024 | 466.450 € | 31 | 18 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pomivalni stroj | izdelek | 25.056 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.056 € | 1 | 1 |
| 2021 | 15.600 € | 1 | 1 |
| 2020 | 29.145 € | 3 | 3 |
| 2019 | 35.455 € | 4 | 4 |
| 2016 | 28.064 € | 2 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| GO-ST D.O.O. | 25.056 € | 1 | 1 |
| Valkus d. o. o. | 45.007 € | 3 | 3 |
| Saniel d. o. o. | 5.512 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 9.003 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 14.520 € | 2 | 2 |
| UČILNA, D.O.O. DOB | 11.160 € | 1 | 1 |
| BARJANS OBVLADOVANJE ČISTOČE D.O.O. | 7.462 € | 1 | 1 |
| SAVA TURIZEM D.D. | 15.600 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
Pomivalni stroj · 25.056 €
blago · dobavitelj GO-ST D.O.O.
plačano jun, okt, nov, decplačan tudi letosvrsta po dobavitelju