OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA
matična 5083788 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prevoz | storitev | 22.365 € | 19.075 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.365 € | 1 | 1 |
| 2024 | 19.075 € | 1 | 1 |
| 2023 | 16.667 € | 1 | 1 |
| 2022 | 13.906 € | 1 | 1 |
| 2021 | 33.046 € | 3 | 3 |
| 2020 | 23.000 € | 2 | 2 |
| 2019 | 23.000 € | 2 | 2 |
| 2018 | 45.028 € | 2 | 2 |
| 2017 | 43.912 € | 3 | 3 |
| 2016 | 27.002 € | 2 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| Samostojni podjetnik · prevozi | 120.013 € | 8 | 8 |
| Naš dom d.o.o. | 33.028 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 12.132 € | 1 | 1 |
| Decibel | 19.780 € | 1 | 1 |
| Avrigo d.o.o. | 12.000 € | 1 | 1 |
| MARKELJ OPREMA D.O.O. | 10.046 € | 1 | 1 |
| KOMUNALA D.O.O. | 44.720 € | 4 | 4 |
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 15.282 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
prevozi · 22.365 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · prevozi
kupujejo že 9. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (88 %)plačan tudi letos