OSNOVNA ŠOLA RAKA
matična 5083281 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| izdelki | izdelek | 65.455 € | 65.325 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| kurilno olje | izdelek | 31.941 € | 36.272 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| sadje zelenjava | izdelek | 26.213 € | 27.351 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| kruh | izdelek | 25.322 € | 26.836 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| meso mesni | izdelek | 22.165 € | 20.581 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mesni izdelki | izdelek | 22.165 € | 20.581 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mlečni izdelki | izdelek | 17.968 € | 17.908 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| mleko mlečni | izdelek | 17.968 € | 17.908 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prehrambeno blago | izdelek | 15.162 € | 15.179 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 138.771 € | 6 | 6 |
| 2024 | 144.127 € | 6 | 6 |
| 2023 | 116.204 € | 7 | 7 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 68.213 € | 2 | 2 |
| Samostojni podjetnik · živila in pogostitve | 72.300 € | 3 | 3 |
| PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA | 76.471 € | 3 | 3 |
| Panvita MIR d.o.o. | 59.543 € | 3 | 3 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. | 53.771 € | 3 | 3 |
| IMPULS, DOMŽALE, D.O.O. | 42.777 € | 3 | 3 |
| VLADIMIR ROSTOHAR S . P. | 11.250 € | 1 | 1 |
| SCHINDLER SLOVENIJA DVIGALA IN POMIČNE STOPNICE, D | 14.777 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
KURILNO OLJE · 31.941 €
blago · dobavitelj PETROL D.D., LJUBLJANA
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (59 %)plačan tudi letos
SADJE IN ZELENJAVA · 26.213 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik · živila in pogostitve
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 9 mesecih (jan–nov): stalni dobaviteljverjetno spet letos (74 %)plačan tudi letos
KRUH IN KRUŠNI IZDELKI · 25.322 €
blago · dobavitelj PODRAVKA D.O.O. LJUBLJANA
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (55 %)plačan tudi letos
MESO IN MESNI IZDELKI · 22.165 €
blago · dobavitelj Panvita MIR d.o.o.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (54 %)
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI · 17.968 €
blago · dobavitelj LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (55 %)plačan tudi letos
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO · 15.162 €
blago · dobavitelj IMPULS, DOMŽALE, D.O.O.
kupujejo že 3. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (56 %)plačan tudi letos