OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
gorenjska regija · matična 5083214 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.400 € | 1 | 1 |
| 2025 | 200.499 € | 27 | 16 |
| 2024 | 525.350 € | 38 | 18 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.963 € | 1 | 1 |
| 2024 | 11.254 € | 1 | 1 |
| 2022 | 120.478 € | 6 | 6 |
| 2021 | 11.770 € | 1 | 1 |
| 2018 | 85.930 € | 4 | 4 |
| 2016 | 72.850 € | 4 | 4 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| EUROMIX D.O.O. | 24.828 € | 2 | 2 |
| tuš | 14.449 € | 1 | 1 |
| OPA REŠITVE d.o.o. | 10.428 € | 1 | 1 |
| GORENJSKE ELEKTRARNE, D.O.O. | 12.950 € | 1 | 1 |
| ENERGETIKA PREDDVOR D.O.O. | 57.078 € | 2 | 2 |
| Asing trade d.o.o. | 16.733 € | 1 | 1 |
| ALPETOUR | 15.700 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 20.647 € | 1 | 1 |
| SENČILA ASTERIKS D.O.O. | 30.792 € | 2 | 2 |
| ECE D.O.O. | 28.522 € | 1 | 1 |
| ATLAS OPREMA D.O.O. | 51.037 € | 2 | 2 |
| ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. | 15.200 € | 1 | 1 |
| KOMUNALA KRANJ D.O.O. | 14.881 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
igrala · 10.963 €
blago · dobavitelj EUROMIX D.O.O.
plačano jan, sep, novplačan tudi letosza 2027 se vez krhavrsta po dobavitelju