KOROŠKA LEKARNA
Nakupi v letu 2025: dexcom
1 nakup, skupaj 31.874 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glukoza | izdelek | 210.313 € | – | 5 | 2 | kdo še kupuje |
| lističi | izdelek | 134.067 € | 71.801 € | 4 | 1 | kdo še kupuje |
| kanabidiol | izdelek | 130.374 € | 77.378 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| prašek | izdelek | 130.374 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| senzor | izdelek | 108.120 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| sibionics | znamka | 96.160 € | 31.094 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| plus | znamka | 76.246 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| ten | znamka | 68.181 € | 55.523 € | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| accuchek | znamka | 62.450 € | 48.985 € | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| magnezij krka | izdelek | 53.909 € | 30.195 € | 4 | 2 | kdo še kupuje |
| contour next | znamka | 50.796 € | 42.542 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| lady normal | znamka | 50.102 € | 43.126 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| tena lady | znamka | 50.102 € | 43.126 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| pro | znamka | 49.334 € | 22.816 € | 3 | 2 | kdo še kupuje |
| guide | znamka | 40.362 € | 28.192 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| lesena | izdelek | 39.477 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| pult | izdelek | 39.477 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| čiščenje | storitev | 38.062 € | 32.530 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| dexcom senzor | izdelek | 31.874 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| programske opreme | programska oprema | 28.513 € | – | 2 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delamontaža · 123.397 €demontaža montaža · 73.445 €kleparska · 73.445 €oken · 73.445 €vzdrževanje · 57.857 €prenova · 39.477 €instalacij · 23.872 €povezava · 19.893 €kopiranje · 19.893 €obnova · 17.405 €talnih oblog · 17.405 €implementacija · 14.421 €
Na čemstrehe · 73.445 €strešne · 73.445 €komora · 10.475 €
Področjanaravi · 130.374 €galenski · 73.445 €laboratorij · 73.445 €lekarna · 39.477 €telekomunikacij · 27.830 €elektro · 23.872 €električna · 20.646 €varnost · 19.893 €slikopleskarska · 17.405 €izobraževanje · 13.741 €podpora · 11.340 €področja · 11.340 €
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| krovci in kritina | 73.445 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| odvoz gradbenih odpadkov | 73.445 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |