LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA
matična 5052971 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.321 € | 1 | 1 |
| 2021 | 36.264 € | 32 | 32 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| AZA PLUS D.O.O. | 16.321 € | 1 | 1 |
| ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA | 57 € | 1 | 1 |
| ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE_x000D_ SIMBIOZA GENESIS LJUBLJANA, SOCIALNO_x000D_ PODJETJE | 150 € | 1 | 1 |
| Šola za hortikulturo in nvizualne umetnosti Celje | 327 € | 1 | 1 |
| REGIONALNA RADIJSKA POSTAJA RADIO KUM_x000D_ TRBOVLJE, D.O.O._x000D_ | 1.190 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 490 € | 1 | 1 |
| PRO GRAFIK, OBLIKOVANJE IN TISK, D.O.O. | 490 € | 1 | 1 |
| Prah d.o.o. Rogaška Slatina | 2.096 € | 1 | 1 |
| PENTIV TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE_x000D_ D.O.O. Vsota | 1.042 € | 1 | 1 |
| Panles d.o.o. Rogaška Slatina | 6.633 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 1.560 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 450 € | 1 | 1 |
| NT&RC | 591 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 1.400 € | 1 | 1 |
| Medival d.o.o., Slovenske Konjice | 2.350 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
računovodske storitve · 16.321 €
storitve · dobavitelj AZA PLUS D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos