OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
matična 5052505 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.637 € | 1 | 1 |
| 2024 | 10.328 € | 1 | 1 |
| 2023 | 22.012 € | 2 | 2 |
| 2022 | 29.883 € | 2 | 2 |
| 2021 | 10.497 € | 1 | 1 |
| 2018 | 13.769 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| ENOS OTE, OSKRBA Z VROČO VODO, D.O.O. | 53.292 € | 5 | 5 |
| OBČNA KRANJSKA GORA | 10.355 € | 1 | 1 |
| LESING D.O.O. | 19.710 € | 1 | 1 |
| AMBIENT D.O.O. | 13.769 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
ogrevanje · 10.637 €
storitve · dobavitelj ENOS OTE, OSKRBA Z VROČO VODO, D.O.O.
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (84 %)plačan tudi letos