VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI
matična 5050901 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plin | izdelek | 30.427 € | 35.187 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Področjaelektrična · 30.427 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.427 € | 1 | 1 |
| 2024 | 35.187 € | 1 | 1 |
| 2023 | 10.585 € | 1 | 1 |
| 2022 | 26.840 € | 1 | 1 |
| 2021 | 15.009 € | 1 | 1 |
| 2020 | 14.515 € | 1 | 1 |
| 2017 | 13.638 € | 1 | 1 |
| 2016 | 36.826 € | 5 | 5 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| OBČINA RADENCI OBČINA RADENCI | 65.614 € | 2 | 2 |
| ZS TRIGLAV, M.SOBOTA | 5.035 € | 1 | 1 |
| REVIZIJSKA DEJAVNOST, ROMANA GRMEK, DOMŽALE | 2.080 € | 1 | 1 |
| MEDIA D.O.O. M.SOBOTA, KIMI D.O.O.TRZIN | 9.400 € | 1 | 1 |
| FEDOM D.O.O., ŠRATOVCI, RADENCI | 4.983 € | 1 | 1 |
| ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS | 66.949 € | 4 | 4 |
| E3 ENERGETIKA EKOLOGIJA, NOVA GORICA | 28.966 € | 2 | 2 |
Nakupi v letu 2025
električna energija, plin, komunalne · 30.427 €
blago · dobavitelj OBČINA RADENCI OBČINA RADENCI
kupujejo že 6. letoisti dobavitelj kot laniplačila v 9 mesecih (mar–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (79 %)plačan tudi letos