VRTEC STUDENCI MARIBOR
podravska regija · matična 5050456 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 77 %Energija in goriva · 46.208 €Čiščenje in čistila · 26.337 €Pisarniški material · 26.337 €
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.642.320 € | 31 | 20 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| goriva | izdelek | 31.557 € | 16.225 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| čistila | izdelek | 26.337 € | 24.388 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| papir | izdelek | 26.337 € | 24.388 € | 1 | 1 | kdo še kupuje |
| plin | izdelek | 14.651 € | – | 1 | 1 | kdo še kupuje |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72.545 € | 4 | 4 |
| 2024 | 149.998 € | 6 | 6 |
| 2023 | 113.811 € | 4 | 4 |
| 2022 | 98.473 € | 4 | 4 |
| 2021 | 168.986 € | 6 | 6 |
| 2020 | 114.885 € | 5 | 5 |
| 2019 | 48.670 € | 3 | 3 |
| 2018 | 33.950 € | 2 | 2 |
| 2017 | 15.500 € | 1 | 1 |
| 2016 | 11.599 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| MAKOM TRGOVINA, D.O.O. | 55.351 € | 3 | 3 |
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 63.093 € | 4 | 4 |
| HUBAT d.o.o. | 15.152 € | 1 | 1 |
| PLINARNA MARIBOR | 14.651 € | 1 | 1 |
| VRTEC OTON ŽUPANČIČ MARIBOR | 122.312 € | 3 | 3 |
| VITOM D.O.O. | 71.203 € | 1 | 1 |
| ŠTRENE D.O.O. | 17.249 € | 1 | 1 |
| Štajerski avtodom d.o.o. | 19.319 € | 1 | 1 |
| SNAGA MARIBOR | 11.599 € | 1 | 1 |
| MORGANTI OIL D.O.O. | 24.329 € | 1 | 1 |
| Makom d.o.o. | 91.275 € | 4 | 4 |
| KA & UP d.o.o. | 12.494 € | 1 | 1 |
| EURODESIGN D.O.O. | 21.436 € | 1 | 1 |
| EOC D.O.O. | 36.538 € | 2 | 2 |
| ENREGIJA PLUS D.O.O. | 22.340 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
ČISTILA IN PAPIR · 26.337 €
blago · dobavitelj MAKOM TRGOVINA, D.O.O.
kupujejo že 7. letolani drug dobavitelj: Makom d.o.o.plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (91 %)plačan tudi letos
GORIVO · 16.405 €
blago · dobavitelj PETROL D.D., LJUBLJANA
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot laniplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (70 %)plačan tudi letos
GORIVO · 15.152 €
blago · dobavitelj HUBAT d.o.o.
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: PETROL D.D., LJUBLJANAverjetno spet letos (63 %)
PLIN · 14.651 €
blago · dobavitelj PLINARNA MARIBOR
plačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (56 %)plačan tudi letosvrsta po dobavitelju