Strokovni center Kranj
matična 5049873 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| odvoz gradbenih odpadkov | 22.287 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 64.663 € | 3 | 2 |
| 2024 | 109.375 € | 2 | 2 |
| 2023 | 74.189 € | 2 | 1 |
| 2022 | 107.269 € | 3 | 2 |
| 2021 | 85.960 € | 2 | 2 |
| 2020 | 39.917 € | 1 | 1 |
| 2019 | 39.980 € | 1 | 1 |
| 2018 | 39.995 € | 1 | 1 |
| 2017 | 134.423 € | 6 | 2 |
| 2016 | 10.388 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| INTEGRAL AVTO D.O.O. JESENICE | 42.376 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 169.530 € | 4 | 3 |
| Samostojni podjetnik | 12.936 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 398.320 € | 11 | 7 |
| AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O. KRANJ | 50.091 € | 2 | 2 |
| AVTOHIŠA KRANJ, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ | 32.906 € | 2 | 1 |
Nakupi v letu 2025
osebno vozilo · 24.098 €
blago · dobavitelj INTEGRAL AVTO D.O.O. JESENICE
plačano jul, nov, decletos temu dobavitelju še niso plačali
vgradnje dostopnosti za invalide · 22.287 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
plačano apr, avg, decplačan tudi letos
osebno vozilo · 18.278 €
blago · dobavitelj INTEGRAL AVTO D.O.O. JESENICE
plačano jul, nov, decletos temu dobavitelju še niso plačali