PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Nakupi v letu 2025: leica
1 nakup, skupaj 11.082 €, v katerih je to omenjeno. Vsi nakupi tega naročnika · kdo še to kupuje
Kaj je kupoval: stvari leta 2025
Kot jih naročnik sam imenuje v opisih nakupov. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Kliknite stvar in vidite te nakupe.
| Stvar | Kaj je | 2025 | 2024 | Nakupov | Dobaviteljev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rezervni | izdelek | 466.560 € | 558.307 € | 22 | 15 | kdo še kupuje |
| rezervni deli | izdelek | 435.247 € | 421.794 € | 21 | 14 | kdo še kupuje |
| cev | izdelek | 220.287 € | 116.720 € | 12 | 7 | kdo še kupuje |
| program | programska oprema | 197.293 € | 201.721 € | 7 | 7 | kdo še kupuje |
| programske opreme | programska oprema | 162.193 € | 167.221 € | 6 | 6 | kdo še kupuje |
| črpalka | izdelek | 131.613 € | 101.103 € | 6 | 6 | kdo še kupuje |
| premog | izdelek | 96.532 € | 26.300 € | 4 | 4 | kdo še kupuje |
| krmila | izdelek | 96.136 € | 60.141 € | 5 | 4 | kdo še kupuje |
| jeklena | izdelek | 94.370 € | 133.863 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| ventilator | izdelek | 86.381 € | 61.872 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| zavor | izdelek | 81.390 € | 88.273 € | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| spojka | izdelek | 77.565 € | – | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| vijak | izdelek | 75.973 € | 44.590 € | 4 | 2 | kdo še kupuje |
| ast | znamka | 75.825 € | 109.644 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| vezna | izdelek | 72.057 € | 138.485 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| tesnila | izdelek | 71.219 € | 15.882 € | 5 | 3 | kdo še kupuje |
| valj | izdelek | 65.333 € | 111.275 € | 2 | 1 | kdo še kupuje |
| izola | izdelek | 61.372 € | – | 3 | 3 | kdo še kupuje |
| gosenic | izdelek | 59.486 € | 88.367 € | 2 | 2 | kdo še kupuje |
| guma | izdelek | 58.644 € | 20.096 € | 4 | 4 | kdo še kupuje |
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delavzdrževanje · 398.687 €obnova · 223.016 €sanacija · 167.377 €popravilo · 148.623 €izdelava · 107.485 €obloga · 96.984 €stanovanja · 89.673 €naprav · 84.225 €izkazov · 82.255 €izvoz · 80.273 €sanacija strehe · 77.465 €sestava · 67.817 €
Na čemvozila · 152.267 €objekt · 106.441 €nakladalca · 92.466 €koles · 83.982 €službenih vozil · 81.831 €poslovnih prostorov · 51.432 €površin · 48.098 €garaža · 39.794 €vozila toyota · 35.279 €upravnih zgradbah · 34.500 €lokomotive · 28.858 €odpadne vode · 27.949 €
V kateri fazidokumentacije · 106.568 €pzi · 49.500 €zaključena · 41.871 €
Področjapodpora · 188.539 €zdravstvenih · 160.648 €področja · 78.683 €elektro · 61.724 €jamskih · 57.244 €napajanje · 56.155 €električna · 54.643 €toplota · 49.500 €koža · 40.648 €nabavo · 40.400 €varnost · 37.088 €rudarska · 28.007 €
| Delo | Na čem | Vrednost | Nakupov |
|---|---|---|---|
| obnova | nakladalca | 92.466 € | 2 |
| sanacija | strehe | 77.465 € | 1 |
| sanacija | objekt | 77.465 € | 1 |
| vzdrževanje | površin | 48.098 € | 1 |
| vzdrževanje | vozila | 43.507 € | 2 |
| vzdrževanje | garaža | 39.794 € | 3 |
| stanovanja | garaža | 39.794 € | 3 |
| pokrivanje | zgradbe | 34.500 € | 1 |
| obnova | kopalnice | 32.897 € | 1 |
| zamenjava | stavbe | 26.222 € | 1 |
| stanovanja | stavbe | 26.222 € | 1 |
| obloga | lokomotive | 18.224 € | 1 |
Na papirju: kaj prihaja
Nakupi zadnjih dveh let, ki omenjajo fazo (idejna zasnova, DGD, PZI, študija, dokumentacija) in niso gradnja. Od leta 2018 je naročnik za predmet, za katerega je plačal tak nakup, v dveh letih naročil gradnjo pod pragom v 45 % primerov; kjer je predmet le omenil, v 16 % (po besedi predmeta, npr. »cesta«: grobo, a razlika je velika).
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| odvoz gradbenih odpadkov | 149.620 € | 4 | 2 | vsi izvajalci |
| krovci in kritina | 77.465 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| strojni izkop in prevozi | 15.496 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |