KRAJEVNA SKUPNOST KOG
matična 5021677 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| odvoz gradbenih odpadkov | 81.918 € | 3 | 2 | vsi izvajalci |
| strojni izkop in prevozi | 58.891 € | 2 | 1 | vsi izvajalci |
| gramoz in tampon | 39.929 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| asfalt | 39.929 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| električarji in elektro material | 23.027 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| beton in armatura | 18.962 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81.918 € | 3 | 2 |
| 2024 | 12.445 € | 1 | 1 |
| 2023 | 65.606 € | 2 | 1 |
| 2016 | 10.256 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| Samostojni podjetnik | 58.891 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 23.027 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 65.606 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 12.445 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 10.256 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2025
Ureditev poti na pokopališču Kog · 39.929 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik
Ureditev razsvetljave na pokopališču Kog · 23.027 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
plačano julijaplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Izvedba opornega zidu in ograje na pokopališču Kog · 18.962 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik