KRAJEVNA SKUPNOST ČREŠNJEVEC
podravska regija · matična 5020875 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.629 € | 1 | 1 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj gre v njegova gradbena dela
Gradbena dela povedo malo o tem, kaj gre vanje: »Obnova vozišča« asfalta ne omenja. Za vsako delo nad 5.000 € je model (decision.mediaatlas.si) ocenil, kaj bo izvajalec moral kupiti ali najeti. Vrednost je vrednost del, ne materiala.
| Izvajalci potrebujejo | Vrednost del | Del | Izvajalcev | |
|---|---|---|---|---|
| odvoz gradbenih odpadkov | 59.577 € | 2 | 2 | vsi izvajalci |
| strojni izkop in prevozi | 59.577 € | 2 | 2 | vsi izvajalci |
| beton in armatura | 32.787 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| gramoz in tampon | 26.790 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
| asfalt | 26.790 € | 1 | 1 | vsi izvajalci |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59.577 € | 2 | 2 |
| 2023 | 42.839 € | 1 | 1 |
| 2022 | 47.699 € | 2 | 2 |
| 2021 | 16.628 € | 1 | 1 |
| 2020 | 51.660 € | 4 | 3 |
| 2019 | 13.539 € | 1 | 1 |
| 2018 | 66.716 € | 3 | 2 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| VISOČNIK GRADNJE, GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING, D.O.O. | 32.787 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 26.790 € | 1 | 1 |
| KRT D.O.O.O, Klopce 3, 2310 Sl. Bistrica | 42.839 € | 1 | 1 |
| KRT d.o.o., Klopce 3, 2310 Slovenska Bistrica | 25.887 € | 1 | 1 |
| KRT d.o.o. | 26.234 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 10.865 € | 1 | 1 |
| FIFER d.o.o., Devinska ulica 24, 2310 Slovenska Bistrica | 21.812 € | 1 | 1 |
| Ekogrid .o.o. | 14.561 € | 1 | 1 |
| Samostojni podjetnik | 16.628 € | 1 | 1 |
| Cestno podjetej Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/2, 2250 Ptuj | 49.776 € | 2 | 1 |
| KRT GRADBENIŠTVO D.O.O. | 30.479 € | 2 | 2 |
Nakupi v letu 2025
Obnova in nadzidava kulturnega doma na Črešnjevcu-inv. · 32.787 €
gradnje · dobavitelj VISOČNIK GRADNJE, GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING, D.O.O.
plačano decembraplačan tudi letos
Obnova ceste v naselju Brezje JP941271 · 26.790 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
plačila v 6 mesecih (mar–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos