UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
osrednjeslovenska regija · matična 1626949 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
odprt za nove: 100 %
Oddani javni razpisi
| Leto | Vrednost | Sklopov | Zmagovalcev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 164.400 € | 1 | 1 |
Kdo je posle dobil: ta naročnik v Dobitniku.
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delavzdrževanje · 14.920 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.920 € | 1 | 1 |
| 2024 | 174.666 € | 9 | 8 |
| 2023 | 135.969 € | 6 | 5 |
| 2022 | 82.934 € | 4 | 4 |
| 2021 | 121.643 € | 6 | 6 |
| 2020 | 27.997 € | 2 | 2 |
| 2018 | 74.099 € | 4 | 4 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| KO-VAR D.O.O. | 14.920 € | 1 | 1 |
| SISTEM24 D.O.O. | 16.392 € | 1 | 1 |
| Richard Wilde | 32.040 € | 1 | 1 |
| OSTROVRHAR, TERACERSTVO IN KAMNOSEŠTVO, D.O.O. | 15.600 € | 1 | 1 |
| MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. | 10.005 € | 1 | 1 |
| GOTRON BVBA | 12.397 € | 1 | 1 |
| EUROPA d.o.o. SARAJEVO - HOTEL EUROPE | 18.464 € | 1 | 1 |
| CENTER PROJEKCIJE LESTRA D.O.O. | 10.304 € | 1 | 1 |
| BURGER GRADNJE d.o.o. | 30.117 € | 1 | 1 |
| Auditorium SC d.o.o. | 17.190 € | 1 | 1 |
| ARP-HASEN HOTEL GROUP | 14.936 € | 1 | 1 |
| CNC STROJI, D. O. O. | 19.650 € | 1 | 1 |
| PROPARTNER, INZENIRING, PROIZVODNJA | 146.554 € | 4 | 3 |
| ŠS D.O.O. | 15.205 € | 1 | 1 |
| BINONI D.O.O. | 59.279 € | 4 | 3 |
Nakupi v letu 2025
Vzdrževana dela v prostoru FabLab · 14.920 €
storitve · dobavitelj KO-VAR D.O.O.
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: PROPARTNER, INZENIRING, PROIZVODNJAplačano aprilavez z dobaviteljem se krha