LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
matična 1434233 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Kontekst nakupov: kaj dela, na čem, v kateri fazi
Iste opise beremo še po vlogi besed. Faza pove, kaj je v načrtovanju: kar ima danes idejno zasnovo ali PZI, gre jutri v gradnjo.
Kaj delaobjava · 10.250 €
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.798 € | 2 | 2 |
| 2024 | 33.648 € | 2 | 2 |
| 2023 | 13.548 € | 1 | 1 |
| 2022 | 10.428 € | 1 | 1 |
| 2021 | 24.893 € | 2 | 2 |
| 2020 | 10.428 € | 1 | 1 |
| 2019 | 10.428 € | 1 | 1 |
| 2018 | 10.428 € | 1 | 1 |
| 2017 | 10.428 € | 1 | 1 |
| 2016 | 46.187 € | 3 | 3 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| Sotum d.o.o. Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina | 89.352 € | 8 | 8 |
| LATNIK D.O.O. | 10.250 € | 1 | 1 |
| SOTUM D.O.O., Goriška c. 23b, Ajdovščina | 23.976 € | 2 | 2 |
| 2D-AMBIENTI D.O.O. | 19.973 € | 1 | 1 |
| MA-KO,RAČUNALNIŠKI SISTEMI D.O.O. | 50.663 € | 3 | 3 |
Nakupi v letu 2025
računovodske storitve · 13.548 €
storitve · dobavitelj Sotum d.o.o. Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
kupujejo že 10. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (93 %)
mesečne objave, oglasi, članki · 10.250 €
storitve · dobavitelj LATNIK D.O.O.
plačila v 7 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljverjetno spet letos (41 %)plačan tudi letos