URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV
matična 1332961 · nakupi brez javnega razpisa · poročilo za naročnika
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45.082 € | 1 | 1 |
| 2021 | 99.662 € | 2 | 2 |
| 2019 | 18.900 € | 1 | 1 |
Od koga je kupil največ
| Dobavitelj | Skupaj | Nakupov | Let |
|---|---|---|---|
| INSTITUT »JOŽEF STEFAN« | 114.754 € | 2 | 2 |
| ZASLON TELECOM D.O.O. | 18.900 € | 1 | 1 |
| Toyota Center Ljubljana d.o.o. | 29.990 € | 1 | 1 |
Nakupi v letu 2022
sofinanciranje · 45.082 €
storitve · dobavitelj INSTITUT »JOŽEF STEFAN«
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lanivrsta po dobavitelju