Komu prodati: ŠS D.O.O.
Javni naročniki, ki pri tem podjetju zadnja tri leta niso kupovali, urejeni po verjetnosti, da v letu 2026 bodo. Ocena modela, ne dejstvo.
Izvozi seznam (CSV) Stran podjetja Graf povezav
Novi kupci
Pod vsakim: največja nakupa te vrste pri naročniku lani, od koga in po koliko. To je cena, s katero tekmujete.
Letos so že postali kupci
Že plačujejo, a malo: kupci, ki lahko zrastejo
Podjetju že plačujejo zneske, ki jih v letnih seznamih nakupov ni (pod 10.000 €). Podobni so njegovim večjim kupcem, zato je tu največ prostora za več.
Več pri obstoječih kupcih
Naročniki, ki pri tem podjetju že kupujejo, isto vrsto stvari pa lani tudi pri drugih. Vrata so tu že odprta.
| Naročnik | Vrsta | Pri tem podjetju | Pri drugih | Drugih dobaviteljev |
|---|---|---|---|---|
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana | Študentsko delo in kadri | nič | 234.745 € | 6 |
| UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za zdravstvene vede | Študentsko delo in kadri | 25.000 € | 185.000 € | 1 |
| LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA | Študentsko delo in kadri | 45.986 € | 106.722 € | 1 |
| ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE | Študentsko delo in kadri | 21.131 € | 84.422 € | 1 |
| VRTEC KOLEZIJA | Študentsko delo in kadri | nič | 84.181 € | 1 |
| JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | Študentsko delo in kadri | nič | 50.000 € | 1 |
| NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology | Študentsko delo in kadri | nič | 40.100 € | 1 |
| Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. | Študentsko delo in kadri | 4.072 € | 39.380 € | 2 |
| PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ | Študentsko delo in kadri | nič | 38.183 € | 1 |
| LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE | Študentsko delo in kadri | nič | 32.002 € | 1 |
| ŠOLSKI CENTER PTUJ | Študentsko delo in kadri | nič | 29.510 € | 1 |
| Geološki zavod Slovenije | Študentsko delo in kadri | nič | 27.494 € | 1 |
Branite: kupci, kjer se vez krha
| Naročnik | Lani | Stanje |
|---|---|---|
| AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV | 20.225 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| Javni zavod DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode | 3.422 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR | 2.766 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| Osnovna šola Kašelj | 116 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
Kako dobro to zadene
Leto 2025: pri podjetjih, ki so dobila novega kupca med kandidati (4132), je bil ta prvi na seznamu v 17 %, med desetimi v 48 %, med dvajsetimi v 63 %; seznam »največji kupci te vrste« ga ima med desetimi v 11 %. Od vseh predlogov (deset na podjetje, 24058 podjetij) jih je v enem letu postalo kupcev 1,0 % (pri seznamu največjih 0,2 %). Med kandidati je 55 % vseh novih vezi. Leto 2026, iz plačil od januarja do oktobra 2026 (brez aprila in avgusta, kjer Erarjeva datoteka ni popolna): med desetimi v 30 % (6797 podjetij z novim plačnikom).