Komu prodati: ATLAS OPREMA D.O.O.
Javni naročniki, ki pri tem podjetju zadnja tri leta niso kupovali, urejeni po verjetnosti, da v letu 2026 bodo. Ocena modela, ne dejstvo.
Izvozi seznam (CSV) Stran podjetja Graf povezav
Novi kupci
Pod vsakim: največja nakupa te vrste pri naročniku lani, od koga in po koliko. To je cena, s katero tekmujete. Skupaj ti naročniki za pohištvo in oprema prostorov porabijo 88.821 € na leto.
Letos so že postali kupci
Že plačujejo, a malo: kupci, ki lahko zrastejo
Podjetju že plačujejo zneske, ki jih v letnih seznamih nakupov ni (pod 10.000 €). Podobni so njegovim večjim kupcem, zato je tu največ prostora za več.
Več pri obstoječih kupcih
Naročniki, ki pri tem podjetju že kupujejo, isto vrsto stvari pa lani tudi pri drugih. Vrata so tu že odprta.
| Naročnik | Vrsta | Pri tem podjetju | Pri drugih | Drugih dobaviteljev |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | Pohištvo in oprema prostorov | nič | 102.544 € | 5 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | Pohištvo in oprema prostorov | nič | 75.074 € | 5 |
| Institut »Jožef Stefan« | Pohištvo in oprema prostorov | 3.460 € | 70.559 € | 43 |
| ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA | Pohištvo in oprema prostorov | 3.710 € | 62.572 € | 14 |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO | Pohištvo in oprema prostorov | 34.415 € | 44.745 € | 2 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA | Pohištvo in oprema prostorov | 13.300 € | 38.993 € | 1 |
| OBČINA VIPAVA | Pohištvo in oprema prostorov | 11.197 € | 36.484 € | 2 |
| OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE | Pohištvo in oprema prostorov | nič | 34.865 € | 2 |
| GIMNAZIJA TOLMIN | Pohištvo in oprema prostorov | nič | 34.424 € | 1 |
| DIJAŠKI DOM VIČ | Pohištvo in oprema prostorov | 2.971 € | 27.098 € | 2 |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | Pohištvo in oprema prostorov | 7.645 € | 26.321 € | 8 |
| OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD | Pohištvo in oprema prostorov | 20.036 € | 25.232 € | 1 |
Branite: kupci, kjer se vez krha
| Naročnik | Lani | Stanje |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | 32.371 € | letos plačuje, za 2027 se vez krha (ostane z verjetnostjo 50 %) plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, velika vrednost |
| DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | 26.849 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | 23.307 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO | 20.085 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| MESTNA OBČINA KRANJ | 19.454 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OSNOVNA ŠOLA CERKNO | 18.608 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. | 12.825 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 11.735 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| ŠOLSKI CENTER PTUJ | 11.671 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OBČINA VIPAVA | 11.197 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OSNOVNA ŠOLA LAVA | 11.029 € | letos plačuje, za 2027 se vez krha (ostane z verjetnostjo 55 %) plačan le v nekaj mesecih leta, v teh mesecih lani brez plačil, zadnje plačilo zgodaj v letu |
| OSNOVNA ŠOLA STARŠE | 10.242 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 10.242 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| OBČINA LOG - DRAGOMER | 10.220 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
| ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA | 3.710 € | letos še ni plačal; lani v istih mesecih je |
Kako dobro to zadene
Leto 2025: pri podjetjih, ki so dobila novega kupca med kandidati (4132), je bil ta prvi na seznamu v 17 %, med desetimi v 48 %, med dvajsetimi v 63 %; seznam »največji kupci te vrste« ga ima med desetimi v 11 %. Od vseh predlogov (deset na podjetje, 24058 podjetij) jih je v enem letu postalo kupcev 1,0 % (pri seznamu največjih 0,2 %). Med kandidati je 55 % vseh novih vezi. Leto 2026, iz plačil od januarja do oktobra 2026 (brez aprila in avgusta, kjer Erarjeva datoteka ni popolna): med desetimi v 30 % (6797 podjetij z novim plačnikom).