← CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
Povezave: CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| PETROL d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana | Energija in goriva | 126.414 € |
| ECE D.O.O. | Energija in goriva | 87.792 € |
| ROTOR PLUS D.O.O. | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 43.481 € |
| PETROL D.D., LJUBLJANA | Energija in goriva | 37.271 € |
| GEOSERVIS D.O.O. | Orodje in tehnični material | 35.169 € |
| SGP ZIDGRAD IDRIJA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 29.958 € |
| Elektro Primorska-Nova Gorica | 27.058 € | |
| ELEKTRO PRIMORSKA ODDELEK DOBAVE KO | Elektro dela in razsvetljava | 22.999 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| PETROL D.D., LJUBLJANA | 2 sklopov | 167.123 € |