Povezave: OBČINA BLED
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (1)Pričakovan razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D. | 706.955 € | |
| GRADBENIŠTVO PRESTOR GRADBENA DELA IN PROJEKTIRANJE D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 573.488 € |
| GARNOL, D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 266.080 € |
| ELEKTROGRADNJE ŠTEFELIN D.O.O. | Elektro dela in razsvetljava | 222.501 € |
| INFRASTRUKTURA BLED D.O.O. | 215.924 € | |
| GG BLED D.O.O. | Zelenice in okolica | 180.133 € |
| GRADBENIŠTVO ŠTRAVS D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 170.845 € |
| APUS D.O.O. | Projektiranje, nadzor, geodezija | 127.153 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| RESALTA D.O.O. | 2 sklopov | 2.944.466 € |
| GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D. | 3 sklopov | 2.523.457 € |
| KOTA D.O.O. PETROVČE | 1 sklopov | 1.963.569 € |
| GRADBENIŠTVO PRESTOR GRADBENA DELA IN PROJEKTIRANJE D.O.O. | 2 sklopov | 1.581.270 € |
| Samostojni podjetnik · zavarovanja | 1 sklopov | 950.200 € |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 1 sklopov | 893.000 € |
| GARNOL, D.O.O. | 2 sklopov | 650.444 € |
| SSO D.O.O. | 2 sklopov | 568.904 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| ZAŠČITA PRED PADAJOČIM KAMENJEM DOBRA GORA | rok 2026-12-02 |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE | predvidoma 2026-10, verjetnost 62 % | 125.160 € |
| IZVEDBA STORITEV TEHNIČNEGA IN FIZIČNEGA VAROVANJA | predvidoma 2027-05, verjetnost 16 % | 323.448 € |