Povezave: OBČINA ODRANCI
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| NOGRAD D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 145.286 € |
| Strehe MF d.o.o., Melinci 86, 9231 Beltinci | 74.764 € | |
| Krašovec-Hidrospelo d.o.o., Polje, Cesta VI/4, 1260 Ljubljana-Polje | 63.450 € | |
| TURISTIČNO PODJETJE JAMBROŠIĆ & CO. D.O.O. | Prevozi | 45.359 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 45.082 € |
| AGJ d.o.o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart | 35.300 € | |
| INTER MINERAL D.O.O. | Odpadki in komunalne storitve | 23.437 € |
| Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | Energija in goriva | 18.217 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| NOGRAD D.O.O. | 1 sklopov | 164.737 € |
| GASILSKA VOZILA PUSNIK, D.O.O | 1 sklopov | 116.177 € |