Povezave: MESTNA OBČINA KOPER
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (1)Pričakovan razpis (4)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Komus d.o.o. | Gradbena in obrtniška dela | 1.057.078 € |
| GRAFIST D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 695.959 € |
| MARJETICA KOPER, D.O.O.-S.R.L. | Odpadki in komunalne storitve | 569.533 € |
| CPK D.D. DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST | Gradbena in obrtniška dela | 544.930 € |
| SC GRADITELJ D.O.O. GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE | Gradbena in obrtniška dela | 499.596 € |
| KOINSTAL D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 466.179 € |
| ASFALTI PLUS D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 403.006 € |
| EKO GRAD D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 388.204 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| MAKRO 5 GRADNJE D.O.O. | 2 sklopov | 27.267.609 € |
| ADRIAING D.O.O. KOPER | 2 sklopov | 10.408.805 € |
| GRAFIST D.O.O. | 15 sklopov | 9.540.514 € |
| GODINA D.O.O. | 2 sklopov | 4.592.989 € |
| podjetje 2010593 | 1 sklopov | 3.259.614 € |
| CPK D.D., | 9 sklopov | 2.990.602 € |
| ŽURBI TEAM DRUŽBA ZA GRADBENE STORITVE, D.O.O., KAMNIK | 1 sklopov | 2.234.148 € |
| ARRIVA D.O.O. | 11 sklopov | 1.785.937 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Širitev pokopališča v Dekanih | rok 2026-11-17 |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA V DELU HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV ZA ZMANJŠANJE IZGUB ZA OBČINE SLOVENSKE ISTRE - Povpraševan | predvidoma 2026-11, verjetnost 10 % | 1.099.781 € |
| Oblikovanje, redakcija in tisk občinskega glasila | predvidoma 2026-12, verjetnost 76 % | 72.000 € |
| Nakup uniform za občinske redarje | predvidoma 2027-06, verjetnost 19 % | 43.911 € |
| Vzpostavitev in izvajanje storitev inovacijskega in podjetniškega podpornega okolja v Mestni občini Koper | predvidoma 2027-06, verjetnost 47 % | 28.646 € |