Povezave: OBČINA KRANJSKA GORA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (3)Pričakovan razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 364.317 € |
| GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D. | 260.588 € | |
| TELEKOM SLOVENIJE D.D. | Telefonija in internet | 167.427 € |
| Samostojni podjetnik · elektro dela in razsvetljava | Elektro dela in razsvetljava | 160.195 € |
| KOVINAR GRADNJE ST D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 159.006 € |
| GRADBENIŠTVO PRESTOR GRADBENA DELA IN PROJEKTIRANJE D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 139.253 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 136.678 € |
| Ažman, d.o.o., Lesce | Gradbena in obrtniška dela | 111.805 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| podjetje 8204764 | 1 sklopov | 1.857.273 € |
| MAPRI PROASFALT D.O.O. | 5 sklopov | 1.323.301 € |
| AŽMAN, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, TURIZEM IN GOSTINSTV | 8 sklopov | 1.255.418 € |
| GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D. | 4 sklopov | 886.444 € |
| EURO GRAD PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN NEPREMIČNINE D.O.O. | 7 sklopov | 811.593 € |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 1 sklopov | 728.000 € |
| KOVINAR GRADNJE ST D.O.O. | 1 sklopov | 623.229 € |
| ROSENBAUER, D.O.O. | 1 sklopov | 567.839 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| IZDELAVA HIDRAVLIČNE ŠTUDIJE VODOVODA | rok 2026-11-11 | |
| ODVODNJAVANJE METEORNE VODE LEDINE | rok 2026-11-17 | |
| DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE | rok 2026-11-30 |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| NAKUP URBANE OPREME V LETU 2026 | predvidoma 2026-10, verjetnost 12 % | 85.350 € |