← DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
Povezave: DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| MOJI MEDIJI D.O.O. | 79.600 € | |
| STA d.o.o. Ljubljana | Oglaševanje in mediji | 78.735 € |
| KREATIVNA BAZA D.O.O. | Oglaševanje in mediji | 76.230 € |
| VITASIS D.O.O. | 62.070 € | |
| CVK STORITVE D.O.O. | Prevozi | 41.095 € |
| PRESS CLIPPING D.O.O. | Oglaševanje in mediji | 37.594 € |
| RISO d.o.o. | Gradbena in obrtniška dela | 37.400 € |
| Samostojni podjetnik | 35.500 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| GENLAN D.O.O. | 1 sklopov | 78.000 € |
| PRESS CLIPPING D.O.O. | 1 sklopov | 72.688 € |